Entraxe BMW : PCD et spécifications jantes

Retrouvez l'entraxe (PCD), l'alésage central, le déport et le couple de serrage pour les 127 modèles BMW de notre base de données.

Guide des jantes BMW

Notre base de données référence 127 générations de véhicules BMW, réparties sur 125 modèles, couvrant la période de 1962 à 2026.

Les entraxes (PCD) les plus fréquents chez BMW sont 5x120, 5x112, 4x100. L'alésage central varie entre 57.1 mm et 74.1 mm selon le modèle. Le déport (offset) s'étend de ET10 à ET57.

Les véhicules BMW utilisent pour la fixation des roues. Consultez la fiche de votre modèle ci-dessous pour connaître le couple de serrage recommandé.

PCD les plus courants chez BMW

5x120 (81 mod.) 5x112 (42 mod.) 4x100 (4 mod.)

Tous les modèles BMW (125)

BMW 1 Serie E81 (1 gén.)

BMW 1 Serie E82 (1 gén.)

BMW 1 Serie E87 (1 gén.)

BMW 1 Serie E88 (1 gén.)

BMW 1 Serie F20 (1 gén.)

BMW 1 Serie F21 (1 gén.)

BMW 1 Serie M E87 (1 gén.)

BMW 1 Serie Sedan F52 (1 gén.)

BMW 2 Serie Active Tourer F45 (1 gén.)

BMW 2 Serie Active Tourer U06 (1 gén.)

BMW 2 Serie Cabriolet F22 (1 gén.)

BMW 2 Serie Coupe F22 (1 gén.)

BMW 2 Serie F44 (1 gén.)

BMW 2 Serie Gran Tourer F46 (1 gén.)

BMW 2000C-CS-CA (1 gén.)

BMW 3 Serie E21 (1 gén.)

BMW 3 Serie E30 (1 gén.)

BMW 3 Serie E36 4 dezelfde velgen (1 gén.)

BMW 3 Serie E46 4 dezelfde velgen (1 gén.)

BMW 3 Serie E90 (1 gén.)

BMW 3 Serie E91 (1 gén.)

BMW 3 Serie E92 (1 gén.)

BMW 3 Serie E93 (1 gén.)

BMW 3 Serie F30 (1 gén.)

BMW 3 Serie F31 (1 gén.)

BMW 3 Serie G20-G21 (1 gén.)

BMW 3 Serie Gran Turismo F34 (1 gén.)

BMW 4 Serie Cabriolet F33 (1 gén.)

BMW 4 Serie Coupe F32 (1 gén.)

BMW 4 Serie G22-G23-G26 (1 gén.)

BMW 4 Serie Gran Coupe F36 (1 gén.)

BMW 5 Serie E12 (1 gén.)

BMW 5 Serie E28 (1 gén.)

BMW 5 Serie E34 (1 gén.)

BMW 5 Serie E39 (1 gén.)

BMW 5 Serie E60 (1 gén.)

BMW 5 Serie E61 (1 gén.)

BMW 5 Serie F10 (1 gén.)

BMW 5 Serie F11 (1 gén.)

BMW 5 Serie G30-G31 (1 gén.)

BMW 5 Serie G60-G61-G68 (1 gén.)

BMW 5 Serie GT F07 (1 gén.)

BMW 6 Serie E24 (1 gén.)

BMW 6 Serie E63 (1 gén.)

BMW 6 Serie E64 (1 gén.)

BMW 6 Serie F12 (1 gén.)

BMW 6 Serie F13 (1 gén.)

BMW 6 Serie F14 Gran Coupe (1 gén.)

BMW 6 Serie G32 (1 gén.)

BMW 7 Serie E23 (1 gén.)

BMW 7 Serie E32 (1 gén.)

BMW 7 Serie E38 (1 gén.)

BMW 7 Serie E65 (1 gén.)

BMW 7 Serie F01 (1 gén.)

BMW 7 Serie G11 (1 gén.)

BMW 7 Serie G12 (1 gén.)

BMW 7 Serie G70 (1 gén.)

BMW 8 Serie E31 (1 gén.)

BMW 8 Serie G15 ( 2018 - ) (2 gén.)

BMW I5 (1 gén.)

BMW M1 (1 gén.)

BMW M2 (1 gén.)

BMW M3 E36 (1 gén.)

BMW M3 E46 (1 gén.)

BMW M3 E90 (1 gén.)

BMW M3 E92 (1 gén.)

BMW M3 E93 (1 gén.)

BMW M3 F80 (1 gén.)

BMW M4 F82 (1 gén.)

BMW M5 E34 (1 gén.)

BMW M5 E39 (1 gén.)

BMW M5 E60 (1 gén.)

BMW M5 E61 (1 gén.)

BMW M5 F10 (1 gén.)

BMW M5 F90 (1 gén.)

BMW M6 E63 (1 gén.)

BMW M6 E64 (1 gén.)

BMW M6 F12 Cabriolet (1 gén.)

BMW M6 F13 Coupe (1 gén.)

BMW M6 F14 Gran Coupe (1 gén.)

BMW M8 (1 gén.)

BMW X1 E84 (1 gén.)

BMW X1 F48 (2 gén.)

BMW X2 F39 (1 gén.)

BMW X2 U10 (1 gén.)

BMW X3 E83 (1 gén.)

BMW X3 F25 (1 gén.)

BMW X3 G01 (1 gén.)

BMW X3M F97 (1 gén.)

BMW X4 F26 (1 gén.)

BMW X4 G02 (1 gén.)

BMW X4M F98 (1 gén.)

BMW X5 E53 (1 gén.)

BMW X5 E70 (1 gén.)

BMW X5 F15 (1 gén.)

BMW X5 G05 (1 gén.)

BMW X5 M E70 (1 gén.)

BMW X5 M F15 (1 gén.)

BMW X6 E71 Achteras (1 gén.)

BMW X6 E71 Vooras (1 gén.)

BMW X6 F16 (1 gén.)

BMW X6 G06 (1 gén.)

BMW X6 M E71 Achteras (1 gén.)

BMW X6 M E71 Vooras (1 gén.)

BMW X6 M F96 Achteras (1 gén.)

BMW X6 M F96 Vooras (1 gén.)

BMW X7 (1 gén.)

BMW XM G09 Achteras (1 gén.)

BMW XM G09 Vooras (1 gén.)

BMW Z1 (1 gén.)

BMW Z3 E36 (1 gén.)

BMW Z3 M E36 (1 gén.)

BMW Z4 E85 (1 gén.)

BMW Z4 E89 (1 gén.)

BMW Z4 G29 (1 gén.)

BMW Z4 M E84 (1 gén.)

BMW Z8 E52 (1 gén.)

BMW i3 (1 gén.)

BMW i4 (1 gén.)

BMW i7 (1 gén.)

BMW i8 (1 gén.)

BMW iX (1 gén.)

BMW iX1 U11 (1 gén.)

BMW iX2 U10 (1 gén.)

BMW iX3 G08 (1 gén.)

À propos des jantes BMW

BMW utilise principalement les entraxes 5x120, 5x112, 4x100 selon les modèles, avec un alésage central de 57.1 ou 66.5 ou 66.6 mm. Notre base référence 127 générations réparties sur 125 modèles.

Vérifiez le PCD exact, l'alésage central et le déport sur la fiche de votre modèle avant d'acheter des jantes aftermarket. Certains modèles BMW partagent le même entraxe, permettant d'interchanger les jantes sous réserve de compatibilité de déport et de charge.

Marques populaires

Entraxe Ford · Entraxe Volkswagen · Entraxe BMW · Entraxe Audi · Entraxe Toyota · Entraxe Mercedes · Entraxe Nissan · Entraxe Chevrolet · Entraxe Opel · Entraxe Renault · Entraxe Fiat · Entraxe Mazda · Entraxe Mitsubishi · Entraxe Hyundai · Entraxe Honda · Entraxe Peugeot · Entraxe Citroen · Entraxe Volvo · Entraxe Kia · Entraxe Suzuki